以下为8月10日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-----------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 284275 0 1575 282700 -1575 154800 127900
巴生 175900 0 1500 174400 -1500 63075 111825
新加坡 53400 0 0 53400 0 52925 475
高雄 15600 0 0 15600 0 8225 7875
鹿特丹 14450 0 0 14450 0 13900 550
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6875 0 0 6875 0 3875 3000
巴尔的摩6825 0 75 6750 -75 5575 1175
弗利辛恩1650 0 0 1650 0 0 1650
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
光阳 500 0 0 500 0 500 0
毕尔巴鄂425 0 0 425 0 0 425
的里雅斯特350 0 0 350 0 0 350
-----------------------------------------------------------------------------
?? 免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!