以下为7月25日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单? 注销仓单
铜 133925 25 775 133175 -750 107125 26050
高雄 23975 0 0 23975 0 23350 625
新奥尔良33775 25 325 33475 -300 15425 18050
巴尔的摩5325 0 0 5325 0 4650 675
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
鹿特丹 9300 0 75 9225?? -75 8075 1150
巴生 400 0 0 400 0 0 400
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
釜山 39775 0 175 39600?? -175 38525 1075
光阳 2075 0 0 2075 0 1100 975
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0
汉堡 13300 0 200 13100?? -200 10875 2225
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!